На тази страница можете да се запознаете с актуалните цени на центровете „ЕВРОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ“.
Актуален списък с цени и услуги за „Евромедика България“ – ЦЕНТЪР „гр. София – МБАЛ Сердика“ – ж.к. Овча Купел, бул. Президент Линкълн №128
Изследване | Цена |
---|---|
Изследване на пациент с направление от НЗОК | 0 лв. |
ЯМР: Изследване на една телесна област | 330,00лв. |
ЯМР: Изследване на цял гръбнак | 600,00лв. |
ЯМР: Изследване на две зони от гръбначния стълб | 440,00лв. |
ЯМР: Изследване на една телесна област с К.М. | 420,00 лв. |
ЯМР: Изследване на две и повече области – за втората и всяка следваща област | 240,00лв. |
Компютърна томография на една зона- | 160,00лв. |
Компютърна томография на втора зона- | 90,00лв. |
Консултация по изследване MRT, което не е извършено в МЦ Евромедика България | 90,00 лв. |
Консултация по изследване CT, което не е извършено в МЦ Евромедика България | 60,00 лв. |
Рентгенография на една област- | 25,00лв. |
Допълнителен диск | 10,00лв. |
Изследване с ваучер-ЯМР на една зона- глава, коляно, зона от гръбнак | 225,00лв. |
Изследване с ваучер-ЯМР на една зона- | 240,00лв. |
Изследване с ваучер-КАТ на една зона- | 105,00лв. |
Актуален списък с цени и услуги за „Евромедика България“ – ЦЕНТЪР „гр. Стара Загора – МБАЛ „Проф. Стоян Киркович“
ИЗСЛЕДВАНЕ | ЦЕНА |
---|---|
Магнитен резонанс | |
Изследване на пациент с направление по НЗОК | 0 лв. |
Изследване на пациент с направление от НЗОК с К.М. | 90,00 лв. |
Изследване на една телесна област | 330,00 лв. |
Изследване на една телесна област с К.М. | 420,00 лв. |
Изследване на две и повече области-за втората и всяка следваща област | 240,00 лв. |
Подаване на анестезия | 100,00 лв. |
Хващане на венозен съд при контрастиране с контраст от пациента | 20,00 лв. |
Допълнителен диск | 10,00 лв. |
Потребителска такса | 2.90 лв. |
Потребителска такса пенсионери | 1,00 лв. |